| سعر متر مربع2 | € 10 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Nea Ionia (Athens - West) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 0 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1977 |
| سنة التجديد | 2026 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | تم تجديده |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.