| سعر متر مربع2 | € 8 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Gargittos (Gerakas) |
| غرف | 2 |
| دور | قبو نصفي |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 1993 |
| سنة التجديد | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | مناسب للاستخدام التجاري |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.