| سعر متر مربع2 | € 9 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Marathonas) |
| غرف | 0 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 2005 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 3 |
| دورة مياه | 8 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | غير جاهز |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.