| سعر متر مربع2 | € 2.364 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Nea Makri) |
| غرف | 2 |
| دور | ثالث |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2005 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.