| سعر متر مربع2 | € 5.513 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Kalymniotika (Voula) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| دور | طابق أرضي |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2024 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (مضخة تسخين) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 3 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.