| Preis per qm | € 2.196 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Markopoulo) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 4 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2005 |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 2 |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars