| Preis per qm | € 4.957 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Marathonas) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1990 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 2 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Renoviert |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars