| Prix par m² | € 5.497 |
|---|---|
| Région | Kalymniotika (Voula) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 3 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2024 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Pompe à chaleur) |
| Classement énergétique |
A+
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 3 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | Nouvelle construction |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.