| Cena za mkw | € 1.852 |
|---|---|
| Region | Center (Marathonas) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2001 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Klasa energetyczna |
B +
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| toaleta | 2 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Nadaje się do zastosowań profesjonalnych |
| Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.