| سعر متر مربع2 | € 179 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Agia Marina (Grammatiko) |
| حزام | حزام سكاني |
| نسبة مساحة الأرض المسموحة للبناء | 40 |
| داخل مخطط المدينة | نعم |
| نسبة مساحة الأرض لمساحة البناء (نسبة التغطية) | 20% |
| الطراز | تنازل عن الأرض بمقابل, استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.