Запросить дополнительную информацию
| Цена за кв.м.- | € 179 |
|---|---|
| Район | Agia Marina (Grammatiko) |
| Зона | Жилая зона |
| Объёмный коэффициент (К2) | 40 |
| В пределах населённого пункта | Да |
| Планировочный коэффициент (К1) | 20% |
| Предназначение | Земельная концессия, Инвестирование |
Свяжитесь с нами или подайте заявку на посещение и осмотр объекта, заполнив эту форму. Мы свяжемся с вами, как только получим заявку.